

| 序號 | 名 稱 | 說 明 | 數(shù)量 | 
| 1 | 儀器架 | 1套 | |
| 2 | 電源控制箱 | 1套 | |
| 3 | 實驗桌 | 1張 | |
| 4 | 移動矮柜 | 1個 | |
| 5 | 學(xué)生椅 | 2張 | |
| 6 | EDA實驗系統(tǒng) | 表一 | 1套 | 
| 7 | 工具 | 尖嘴鉗1把、鑷子1把、斜口鉗1把 | 1套 | 
| 8 | 電腦 | 用戶自備 | 1臺 | 
| 設(shè)備名稱 | EDA/SOPC系統(tǒng)綜合開發(fā)平臺 | |
| 核心芯片 | EP4CE10F17C8N | |
| 工作電壓 | ~220v±10%,50Hz±1Hz | |
| 尺寸(mm) | 420 x 290 x 130 | |
| 重量(kg) | <5 | |
| 軟件版本 | QuartusII 13.0 ,NiosII SBT for Eclipse 13.0,ModelSim 13.0 | |
| 例程語言 | 提供Verilog,VHDL兩種版本例程供用戶使用 | |
| 附件清單 | 串口線 × 1 | USB連接線 × 1 | 
| 網(wǎng)絡(luò)連接線 × 1 | 電源連接線 × 1 | |
| 實驗指導(dǎo)書 × 3 | 開發(fā)DVD套件 × 1 | |
			友情提示:
			1、設(shè)備驗收:各采購單位收貨時請檢查電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的貨品外觀,核實電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺;
			2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對實訓(xùn)臺的免費維修,超出條件承諾時提供對電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的有償維修;
			3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌?/span>電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺選型錯誤或電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺購買數(shù)量錯誤,造成電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的退換貨要求,將不被接受;
			4、設(shè)備貨期:對電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的精確貨期,請與茂育的銷售人員聯(lián)系;
			5、咨詢電話:如各采購單位對電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)電子設(shè)計自動化(EDA)實訓(xùn)平臺的技術(shù)咨詢。
 品牌理念
品牌理念  標(biāo)準(zhǔn)流程
 標(biāo)準(zhǔn)流程  有效溝通
有效溝通 專業(yè)管理
 專業(yè)管理 客戶視圖
 客戶視圖 優(yōu)秀團隊
優(yōu)秀團隊 品質(zhì)保證
品質(zhì)保證 無憂售后
無憂售后 | 
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
 業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |