

| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 鋼構平臺 | 1 | 臺 | |
| 2 | 曳引機 | 1 | 臺 | |
| 3 | 曳引機架 | 1 | 臺 | |
| 4 | 緩沖墊 | 4 | 塊 | |
| 5 | 工字鋼橫梁 | 2 | 條 | |
| 6 | 曳引鋼絲繩 | 1 | 套 | 單向 |
| 7 | 繩頭組合 | 1 | 套 | |
| 8 | 繩頭板 | 1 | 套 | |
| 9 | 限速器-漲緊裝置 | 1 | 套 | |
| 10 | 限速器鋼絲繩 | 1 | 套 | |
| 11 | 盤車手輪 | 1 | 個 | |
| 12 | 導向輪 | 1 | 個 | |
| 13 | C型鋼墊塊 | 4 | 塊 | |
| 14 | 主軌支架 | 4 | 套 | |
| 15 | 副軌支架 | 4 | 套 | |
| 16 | 主導軌 | 2 | 條 | |
| 17 | 副導軌 | 2 | 條 | |
| 18 | 龍門架 | 1 | 套 | |
| 19 | 安全鉗 | 1 | 對 | 漸進式 |
| 20 | 安全鉗連桿機構 | 1 | 套 | |
| 21 | 主導靴 | 4 | 只 | 滑動導靴 |
| 22 | 轎廂反繩輪 | 1 | 個 | |
| 23 | 反繩輪緩沖座 | 1 | 套 | |
| 24 | 對重框架 | 1 | 套 | |
| 25 | 對重反繩輪 | 1 | 個 | |
| 26 | 對重導靴 | 4 | 只 | 滑動導靴 |
| 27 | 液壓緩沖器 | 1 | 個 | 耗能 |
| 28 | 聚氨酯緩沖器 | 1 | 個 | 蓄能 |
| 29 | 安裝工具 | 1 | 套 | 扳手、螺絲刀、卷尺、錘子等 |
| 30 | 隨機資料 | 1 | 份 | 實訓指導書與相關圖紙等 |
品牌理念
標準流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團隊
品質保證
無憂售后
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |